# | Cargo | Nombre |
---|---|---|
1 | Presidente | Contralmirante, Cristbal Alberto Miletich Souza Peixoto |
2 | Vicepresidente | Contralmirante, Fernando Guillermo Grau Umlauff |
3 | Secretario Ejecutivo | Doctora; Miriam Salas Olivari |
4 | Tesorero | Contralmirante, Wilfredo Lafosse Quintana |
5 | Presidente de la CCTI | Contralmirante, Hctor Eugenio SOLDI Soldi |
6 | Presidente de la CEEM | Vicealmirante, Carlos Enrique Gamarra Elas |
7 | Presidente de la COIDH | Contralmirante, Juan Carlos Llosa Pazos |
8 | Director de Informtica | Contralmirante Eduardo REATEGUI Guzmn |
9 | Director de Monumentos Histricos y Archivos Histrico | Doctor, Lizardo Alfredo Seiner Lizrraga |
10 | Director de Edicin | Doctor, Jos De La Puente Brunke |
11 | Director de Biblioteca y Publicaciones | Contralmirante, Jorge Vctor BROUSSET Barrios |
12 | Director Imagen Institutucional | Vicealmirante, Carlos Enrique GAMARRA Elas |
# | Cargo | Nombre |
---|---|---|
1 | Presidente de la CEEM | Contralmirante, Ral Eliseo PARRA Maza |
# | Cargo | Nombre |
---|---|---|
1 | Presidente de la CIECITE | Contralmirante, Hctor Eugenio SOLDI Soldi |
# | Cargo | Nombre |
---|---|---|
1 | Presidente de la COIDH | Captn de Navo, John Rolando RODRIGUEZ Asti |
Calle Albaricoque 140 La Molina
Teléfono: +51 1 7676260
WhatsApp: +51 991 509 949
© 2022 Instituto de Estudios Histórico - Marítimos del Perú