# | Nombre |
---|---|
1 | Contralmirante, Hctor ABSI Concha |
2 | Vicealmirante, Oscar ANDERSON Noriega |
3 | Vicealmirante, Frank Thomas BOYLE Alvarado |
4 | Contralmirante, Jorge Vctor BROUSSET Barrios |
5 | Contralmirante, Jean Jes DOIG Camino |
6 | Vicealmirante, Carlos Enrique GAMARRA Elas |
7 | Contralmirrante, Jos Guillermo GARCIA Valdivieso |
8 | Vicealmirante, Luis Alejandro GIAMPIETRI Rojas |
9 | Contralmirante, Fernando Guillermo GRAU Umlauff |
10 | Captn de Navo, Luis GUEROLA Lazarte |
11 | Captn de Navo, Jorge GUERRERO Lang |
12 | Vicealmirante, Jos Luis NORIEGA Lores |
13 | Contralmirante, Ral Eliseo PARRA Maza |
14 | Vicealmirante, Reynaldo Toms PIZARRO Antram |
15 | Contralmirante, Eduardo REATEGUI Guzmn |
16 | Captn de Navo, John Rolando RODRIGUEZ Asti |
17 | Contralmirante, Hctor Eugenio SOLDI Soldi |
18 | Contralmirante, Jorge Alejandro VILLALOBOS Urquiaga |
19 | Contralmirante, Francisco YABAR Acua |
20 | Captn de Navo, Juan Carlos Ricardo LLOSA Pazos |
21 | Contralmirante, Cristbal MILETICH Souza-Peixoto |
22 | Contralmirante, Andrs CHIARELLA Caballero |
23 | Capitn de Corbeta, Michel LAGUERRE Kleimann |
24 | Doctora, Hilda ELAS Venegas |
25 | Doctor, Oswaldo HOLGUN Callo |
26 | Doctor, Hctor LPEZ Martnez |
27 | Doctor, Fabian NOVAK Talavera |
28 | Doctor, Ral PALACIOS Rodrguez |
29 | Doctor, Miguel Angel RODRIGUEZ Mackay |
30 | Doctora, Miriam SALAS Olivari |
31 | Doctor, Lizardo Alfredo SEINER Lizrraga |
32 | Doctor, Ernesto YEPES Del Castillo |
33 | Doctor, Rubn CCERES Zapata |
34 | Ministra, Marisol AGERO Colunga |
35 | Doctor, Mariano GUTIRREZ Torero |
# | Nombre |
---|---|
1 | Doctor, Juan PEREZ |
# | Nombre |
---|---|
1 | Capitn de Fragata, Vctor PLAZA Vidaurre |
2 | Capitn de Fragata, Alfredo CARPIO Ramrez |
3 | Ingeniero, Carlos JAVE Uculmana |
Calle Albaricoque 140 La Molina
Teléfono: +51 1 7676260
WhatsApp: +51 991 509 949
© 2022 Instituto de Estudios Histórico - Marítimos del Perú